Описание
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 600 |
| Измерение температуры | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем | Нет |
| Автоматический выключатель | Да |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Тест на непрерывность | Да |
| Интерфейс | Да |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 1 мкА |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Измерение проводимости | Да |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 0,2 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 0,2 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 20 |
| Мультидисплей | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 |
Мультиметр — это универсальный измерительный прибор, используемый для измерения электрических величин, таких как напряжение, ток и сопротивление.




