Описание
| Серия | Luma |
| Способ монтажа | Консольный |
| Класс защиты | I |
| Ширина | 80 |
| Сечение проводника | 0,75 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Длина | 203 |
| Высота/глубина | 605 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Номин. напряжение | 220…260 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Цветовая температура | 5000…5000 |
| Макс. мощность системы | 150 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 15 000 |
| Цвет свечения | Белый |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок хранения | 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Эффективность светильника | 100 |
| Длина кабеля | 0,3 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Подходит для посадочного размера | 40…70 |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | А1 |
| Дистанционное управление | Нет (без) |
| Радиоуправляемый | Нет |
| С программным управлением регулировки света | Нет |
| Постоянный световой поток | Да |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Защитное покрытие поверхности | Прочее |
| С соединительным кабелем | Да |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Регулируемая оптика | Нет |
| Посадочный диаметр со стороны светильника | 80 |
| Средн. номин. срок службы | 10 |
| Вид/ марка материала рассеивателя | Стекло |
Светильники светодиодные консольные ДКУ серии 800Х являются энергоэффективной заменой аналогичных устройств с металлогалогенными и ртутными дуговыми лампами и применяются для освещения парковых аллей, дворов жилых комплексов, открытых территорий вокруг промышленных предприятий, площадей, закрытых и открытых автостоянок, железнодорожных платформ, улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью. Допускается использовать светильники внутри помещений (автостоянки, парковки, складские помещения). Предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230 В и частотой 50 Гц. Соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-2-1.









